الصور و النتائج

تحدي ديزرت واريور

المركز رقم السباق الاسم الوقت
1 187 Kerry Cook 00:54:50
2 159 Jelena Tustic 01:00:44
3 109 Fleur Healy 01:01:19
4 161 Susie Richardson 01:05:26
5 502 Alanna Turpin 01:12:10
6 117 Maha Nasrallah 01:18:18
7 120 Jessie Bremus 01:19:26
8 130 Zena Hamdan 01:29:17
9 129 Aliz Cser 01:29:17
10 169 Selina Waterman-Smith 01:29:23
11 170 Laura Carr 01:35:54
12 114 Laura Anderson 01:49:54
المركز رقم السباق الاسم الوقت
1 155 Hallvard Borsheim 00:47:01
2 127 Jacques Gilbert Sophie 00:48:38
3 135 Xhaferr Gixhari 00:51:29
4 132 Chris Noble 00:51:41
5 182 Neil Ford 00:52:30
6 172 Daniel Caunter 00:52:38
7 140 Keenan Grote 00:52:50
8 147 Fadel Al Ali 00:52:52
9 198 Robert Norman 00:53:21
10 197 Colby White 00:53:35
11 126 Jon Nichols 00:53:37
12 131 Stephen Lynch 00:54:21
13 230 Thomas Nuttall 00:54:44
14 183 Raymond Bunnage 00:54:49
15 249 Anthony Robinson 00:54:49
16 124 Andrew Parkinson 00:54:57
17 185 Scott Roberts 00:54:59
18 141 Michael Heinssen 00:55:54
19 190 Majed Al Sabri 00:55:58
20 139 Michael Wielandt 00:56:01
21 188 Chris Kleinhenz 00:57:15
22 191 Mohamed Kharbash 00:57:39
23 144 Joao Rebelo 00:57:47
24 193 Grant Robinson 00:58:45
25 143 Alan Hurter 01:00:17
26 142 Phillip Robson 01:00:22
27 181 Alvin Tang 01:00:38
28 184 Edward Wright 01:00:38
29 133 Ahmad El Abiad 01:00:44
30 166 Mohammed Sakhi 01:00:51
31 125 Kheireddine Batech 01:01:18
32 195 David Weir-McCall 01:01:38
33 156 Frank Turner 01:01:43
34 100 Anwar El Khatib 01:03:04
35 192 Ghalib AlFalasi 01:03:29
36 175 Chamara Prasanga 01:04:04
37 176 Jarred Lowson 01:06:49
38 138 Jose Pereira 01:07:08
39 186 Muhammad Salameh 01:07:48
40 204 Samer Abu Issa 01:08:32
41 202 Saad Abdeen 01:08:34
42 203 Tarek Zohny 01:08:35
43 200 Damion Evans 01:08:42
44 229 Ahmed Marzouk Gaballa 01:12:01
45 157 Hani Charaf 01:12:07
46 160 Ian Hogan 01:12:10
47 189 Saahil Mehta 01:13:12
48 108 Ali Elmeshmeshy 01:14:53
49 105 Gary Critchley 01:14:59
50 116 James Hares 01:15:43
51 167 David Herbada 01:16:12
52 290 Saad Bin Hilal 01:16:45
53 106 Andrew Gray 01:16:58
54 102 Mark Hanson 01:17:56
55 128 Omar Abou Nader 01:18:18
56 179 Keith Kennetz 01:18:24
57 152 Igor Acosta 01:18:41
58 121 Graham Pether 01:19:27
59 110 Bilal Adhami 01:19:57
60 165 Saif Alqubaisi 01:21:12
61 136 Lyndon Fernandes 01:22:43
62 137 Kinloch Magowan 01:22:43
63 180 Khawar Siddique 01:23:54
64 151 Abdulla Al Karam 01:27:00
65 145 Cedric Betis 01:27:23
66 146 Ahmad Bin Byat 01:27:32
67 201 Edward Millward 01:29:30
68 228 Pieter Botma 01:30:40
المركز اسم الفريقصافي الوقت
1 Team Atlantis 00:57:54
2 Team Target 01:00:42
3 The Ultimate Team 01:08:10
4 TEAM RIG CROSSFIT 01:08:11
5 XFit 01:09:07
6 Fat Boy and His Helpers 01:10:21
7 Ninjas 01:14:43
8 Victorious Secret 01:16:08
9 MADs 01:16:12
10 Serebro 01:18:56
11 Accenture 01:19:20
12 Sultans of the Desert 01:19:55
13 Pennsylvania Flying Dutchmen 01:19:56
14 Oceaneering 01:20:33
15 Moose Pirates 01:21:39
16 Go Commando 01:29:05
17 WHO DARES WINS 01:29:30
18 Army of the Hardcore 01:29:53
19 Free Palestine 01:30:11
20 The Rocks 01:35:08
21 Terrapino Dynamos 01:40:59
22 Select Group Warriors 01:41:28
23 John Brown Media: The YOLO Warriors 01:47:12
24 District 12 01:53:32
25 Expats Ahoy 01:57:26
26 Circuit Factory Mirdif Mafia 02:01:54

الموقع

دبي 2014

الصور

ارفع الستار عن البطل الخارق في موظفيك
سجل فريق الشركة ل كلية دبي للطالبات المقبل

  • ...
    Destination Partner
  • ...
    الموقع الشريك
  • ...
    شريك الإذاعة
  • ...
    شـريـك رعـايـة الـمـيـاه
  • ...
    الفندق الشريك
  • ...
    Medical Partner
  • ...
    الإنتاج بواسطة